Programové funkce a adresy ISO
Programové funkce přípravné G - význam nejdůležitějších
| G00 | Rychloposuv |
| G01 | Přímková interpolace (posuv po přímce) |
| G02 | Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček |
| G03 | Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček |
| G40 | Zrušení korekce dráhy nástroje |
| G41 | Dráhová korekce nástroje zprava |
| G42 | Dráhová korekce nástroje zleva |
| G90 | Zadávání rozměrů absolutně |
| G91 | Zadávání rozměrů přírůstkově |
| G98 | Najetí na referenční body stroje |
Programové funkce pomocné M - význam některých z nich
| M00 | Programový stop |
| M03 | Start vřetene doprava |
| M04 | Start vřetene doleva |
| M05 | Zastavení vřetene |
| M08 | Spuštění chlazení |
| M09 | Zastavení chlazení |
| M17 | Konec podprogramu nebo cyklu |
| M30 | Konec informace (konec programu) |
| M40 | Zapnutí kontinuálního navazování bloků |
| M99 | Konec informace a návrat |
Význam adres DIN 66 003
A, B, C - úhlové rozměry kolem os X, Y, Z (otáčení)
D - průměr díry, čepu, kružnice
E - čas
F - posuvová funkce
G - přípravné funkce
I, J, K - interpolační parametry v řízených osách X, Y, Z
L - adresa bloku podprogramu
M - pomocné funkce
N - číslo bloku (věty)
O - číslo podmínky
P - číslo parametru
R - poloměr kruhového oblouku
S - funkce otáček vřetene
T - nástrojová funkce
U, V, W - pomocné rozměry v základních osách
X, Y, Z - primární pohyby v řízených osách.
