Porovnání dokončovacích metod
Tab. 1: Porovnání jednotlivých metod
Dokončovací metoda | Stupeň přesnosti IT | Drsnost povrchu Ra (µm) | Přídavek na obrábění (mm) | Rychlost obrábění (m . min¯¹) |
Jemné soustružení | 5 až 7 | 0,2 až 0,8 | 0,3 až 0,04 | 30 až 1000 |
Jemné frézování | 6 až 8 | 0,2 až 1,6 | 0,2 | 400 |
Honování | 5 až 7 | 0,05 až 0,8 | 0,06 až 0,2 | 15 až 32 |
Lapování | 1 až 3 | 0,02 až 0,4 | 0,05 až 0,03 | 5 až 30 |
Superfinišování | 3 až 5 | 0,05 až 0,1 | 0,002 až 0,02 | 3 až 40 |
Leštění | 4 až 7 | 0,1 až 0,4 | 0,02 až 0,1 | 5 až 30 |
Omílání | 7 až 11 | 0,4 až 1,6 | 0,01 až 0,2 | 40 až 60 |
Otryskání | - | 3,2 až 25 | - | - |
Válečkování | 6 až 7 | 0,1 až 0,4 | 0,005 až 0,02 | 10 až 30 |
Kuličkování | 7 až 9 | 0,2 až 0,8 | 0,005 až 0,03 | 15 až 45 |
Protlačování | 5 až 7 | 0,2 až 0,8 | 0,007 až 0,04 | 2 až7 |
Zaškrabávání | 1. až 5. třída | 3 až 32 plošek | - | - |
Rýhování | - | 3,2 až 6,3 | 0,1 až 0,2 | 20 až 30 |
Vroubkování | - | 3,2 až 6,3 | 0,1 až 0,2 | 20 až 30 |
Ševingování | 5 až 6 | 0,2 až 1,6 | 0,15 | 60 až 140 |
Zdroje
-
JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.
-
KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-296-1.
-
NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.
-
ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3