Násobné jednotky
Tyto jednotky se tvoří pomocí předpon obvykle podle třetí mocniny deseti. Ve výjimečných případech je možno použít i předpony vyjadřující první nebo druhou mocninu deseti. Značka předpony se spojuje se značkou jednotky v jeden celek. Předpona tvoří s názvem jednotky jedno slovo. Není možné použít více než jednu předponu.
| předpona | značka | násobek | |
| exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 |
| peta | P | 1 000 000 000 000 000 | 1015 |
| tera | T | 1 000 000 000 000 | 1012 |
| giga | G | 1 000 000 000 | 109 |
| mega | M | 1 000 000 | 106 |
| kilo | k | 1 000 | 103 |
| hekto | h | 100 | 102 |
| deka | da | 10 | 101 |
| předpona | značka | násobek | |
| deci | d | 0,1 | 10-1 |
| centi | c | 0,01 | 10-2 |
| mili | m | 0,001 | 10-3 |
| mikro | μ | 0,000 001 | 10-6 |
| nano | n | 0,000 000 001 | 10-9 |
| piko | p | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
| femto | f | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 |
| atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 |
