Model Sluneční soustavy
Model Sluneční soustavy
Tab.1
skutečnost | model | ||||
---|---|---|---|---|---|
průměr (km) | vzdálenost (km) | vzdálenost (AU) | průměr (cm) | vzdálenost (cm) | |
Slunce | 1 390 000 | 0 | |||
Merkur | 4 880 | 57 910 000 | |||
Venuše | 12 103 | 108 200 000 | |||
Země | 12 756 | 149 600 000 | |||
Mars | 6 794 | 227 940 000 | |||
Jupiter | 142 984 | 778 330 000 | |||
Saturn | 108 728 | 1 429 400 000 | |||
Uran | 51 118 | 2 870 990 000 | |||
Neptun | 49 532 | 4 504 000 000 |
Úkol: Vytvořte model sluneční soustavy. Při tvorbě modelu sluneční soustavy vyjděte ze skutečných rozměrů Slunce a planet. Slunci a každé planetě přiřaďte jeden kus ovoce, který bude dané těleso v modelu představovat.
Příklad modelu Sluneční soustavy
Tab.2
skutečnost | model | ||||
---|---|---|---|---|---|
průměr (km) | vzdálenost (km) | vzdálenost (AU) | průměr (cm) | vzdálenost (cm) | |
Slunce | 1 390 000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Merkur | 4 880 | 57 910 000 | 0,39 | 0,35 | 3,86 |
Venuše | 12 103 | 108 200 000 | 0,72 | 0,87 | 7,21 |
Země | 12 756 | 149 600 000 | 1,00 | 0,92 | 9,96 |
Mars | 6 794 | 227 940 000 | 1,52 | 0,49 | 15,18 |
Jupiter | 142 984 | 778 330 000 | 5,20 | 10,29 | 51,84 |
Saturn | 108 728 | 1 429 400 000 | 9,55 | 7,82 | 95,21 |
Uran | 51 118 | 2 870 990 000 | 19,19 | 3,68 | 191,23 |
Neptun | 49 532 | 4 504 000 000 | 30,11 | 3,56 | 300,00 |
V příkladu modelu Sluneční soustavy jsem použil jiná měřítka pro průměr planet a jejich vzdálenost od Slunce. Tedy průměr Slunce v modelu je 100 cm od tohoto rozměru se odvíjí průměry planet. Vzdálenost planety Neptun je 30 AU a od tohoto rozměru se odvíjí vzdálenosti ostatních planet.
Obr. 1: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)
Obr. 2: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)
Obr. 3: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)
Obr. 4: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)
Zdroje
Obrázky:
-
Obr. 1: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)
-
Obr. 2: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)
-
Obr. 3: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)
-
Obr. 4: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)